Mitjana de la titulació
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
25
50
75
100
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 82.1576763485477178423236514522821576763500% | 88.4492661135928525845564773452456924058700% | 7.1132187314759928867812685240071132187300% |
2022 | 84.799782075728684282211931353854535548900% | 90.6259097525473071324599708879184861717600% | 6.4287660038136747480250612912013075456300% |
2021 | 87.6989479363366603722686808740221203129200% | 93.098510882016036655211912943871706758300% | 5.7998381440517939034259509036957108173700% |
2020 | 91.6193565828602324952689916193565828602300% | 96.5527065527065527065527065527065527065500% | 5.1094890510948905109489051094890510948900% |
2019 | 89.7587268993839835728952772073921971252600% | 94.2841736317066594769479644108924238339200% | 4.7997946611909650924024640657084188911700% |
2018 | 87.5753012048192771084337349397590361445800% | 93.3886509635974304068522483940042826552500% | 6.2248995983935742971887550200803212851400% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
2%
10%
40%
37%
12%
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.5634971282705807275047862156987874920200 | 9.5724313975749840459476707083599234205500 | 39.6936821952776005105296745373324824505400 | 36.9176770899808551372048500319081046585800 | 11.5507338864071474154435226547543075941300 |
2022 | 1.863173216885007278020378457059679767100 | 8.7627365356622998544395924308588064046600 | 45.2401746724890829694323144104803493449800 | 34.0611353711790393013100436681222707423600 | 9.3740902474526928675400291120815138282400 |
2021 | 2.3195876288659793814432989690721649484500 | 10.0229095074455899198167239404352806414700 | 45.017182130584192439862542955326460481100 | 35.5670103092783505154639175257731958762900 | 6.901489117983963344788087056128293241700 |
2020 | 1.8803418803418803418803418803418803418800 | 12.7920227920227920227920227920227920227900 | 49.5156695156695156695156695156695156695200 | 32.2507122507122507122507122507122507122500 | 3.4472934472934472934472934472934472934500 |
2019 | 1.5637638177406308978161229441898085737400 | 10.2723105958479374494472903747640873550800 | 43.1113507684011863035858722027500674036100 | 38.9862496629819358317605823672148827177100 | 5.7158263682933405230520355891075761660800 |
2018 | 1.7933618843683083511777301927194860813700 | 8.2708779443254817987152034261241970021400 | 45.6370449678800856531049250535331905781600 | 37.0717344753747323340471092077087794432500 | 6.6113490364025695931477516059957173447500 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 13 | 49 | 27 |
2022 | 0 | 0 | 14 | 69 | 16 |
2021 | 1 | 1 | 25 | 72 | 19 |
2020 | 0 | 5 | 25 | 73 | 8 |
2019 | 0 | 3 | 21 | 85 | 9 |
Rendiment
2019
2020
2021
2022
2023
0%
20%
40%
60%
80%
100%
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 96 | 65.62500% | 70.0% | 6.2500% |
2022 | 110 | 75.4545454545454545454545454545454545454500% | 83.8383838383838383838383838383838383838400% | 10.0% |
2021 | 122 | 81.1475409836065573770491803278688524590200% | 83.8983050847457627118644067796610169491500% | 3.2786885245901639344262295081967213114800% |
2020 | 113 | 91.1504424778761061946902654867256637168100% | 92.7927927927927927927927927927927927927900% | 1.7699115044247787610619469026548672566400% |
2019 | 132 | 82.5757575757575757575757575757575757575800% | 92.3728813559322033898305084745762711864400% | 10.6060606060606060606060606060606060606100% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500894 Grau en Turisme
- 1355 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2500894 | 192 |
65.62500%
70.0%
6.2500%
|
1353 | 48 |
100%
100%
0%
|
|
2022 | 2500894 | 220 |
75.4545454545454545454545454545454545454500%
83.8383838383838383838383838383838383838400%
10.0%
|
1355 | 14 |
0%
0%
0%
|
|
1353 | 64 |
100%
100%
0%
|
|
2021 | 2500894 | 244 |
81.1475409836065573770491803278688524590200%
83.8983050847457627118644067796610169491500%
3.2786885245901639344262295081967213114800%
|
1353 | 64 |
75.00%
75.00%
0%
|
|
2020 | 2500894 | 226 |
91.1504424778761061946902654867256637168100%
92.7927927927927927927927927927927927927900%
1.7699115044247787610619469026548672566400%
|
1353 | 48 |
100%
100%
0%
|
|
2019 | 2500894 | 264 |
82.5757575757575757575757575757575757575800%
92.3728813559322033898305084745762711864400%
10.6060606060606060606060606060606060606100%
|
1353 | 32 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2500894 | 192 | 1% | 0% | 14% | 51% | 28% | 6% |
1353 | 48 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2022 | 2500894 | 220 | 0% | 0% | 13% | 63% | 15% | 10% |
1355 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
1353 | 64 | 0% | 0% | 75% | 25% | 0% | 0% | |
2021 | 2500894 | 244 | 1% | 1% | 20% | 59% | 16% | 3% |
1353 | 64 | 0% | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | |
2020 | 2500894 | 226 | 0% | 4% | 22% | 65% | 7% | 2% |
1353 | 48 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2019 | 2500894 | 264 | 0% | 2% | 16% | 64% | 7% | 11% |
1353 | 32 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |