Eficiència per curs
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
xxx (xxx)
- Taxa eficiencia del curs
Any | Eficiència |
---|---|
2023 | 90% |
2022 | 88% |
2021 | 87% |
2020 | 86% |
2019 | 85% |
2018 | 88% |
2017 | 89% |
2016 | 89% |
2015 | 89% |
2014 | 91% |
2013 | 96% |
Previsió taxa d'eficiència verificada 80%
Taxa èxit curs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
xxx (xxx)
- Taxa exit
Any | Exit |
---|---|
2023 | 83.39% |
2022 | 80.85% |
2021 | 80.81% |
2020 | 83% |
2019 | 84.21% |
2018 | 78.38% |
2017 | 77.99% |
2016 | 79.46% |
2015 | 79.68% |
2014 | 80.95% |
2013 | 83.8% |
2012 | 77.33% |
2011 | 70.78% |
2010 | 68.87% |
Graduació i abandonament per cohort
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
xxx (xxx)
- Graduació
- Abandonament
Graduació | Abandonament | |
---|---|---|
2020 | - | 34.00% |
2019 | 47.00% | 35.00% |
2018 | 52.00% | 34.00% |
2017 | 43.00% | 49.00% |
2016 | 47.00% | 45.00% |
2015 | 52.00% | 39.00% |
2014 | 48.00% | 45.00% |
2013 | 55.00% | 38.00% |
2012 | 58.00% | 31.00% |
2011 | 59.00% | 31.00% |
2010 | 56.00% | 30.0% |
Previsió taxa de graduació verificada
40%
Previsió taxa d'abandonament verificada
20%
Rendiment per curs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 80.34% | 71.67% |
2022 | 76.62% | 66.47% |
2021 | 77.25% | 64.58% |
2020 | 78.57% | 73.94% |
2019 | 79.56% | 63.71% |
2018 | 72.67% | 57.36% |
2017 | 71.39% | 46.9% |
2016 | 74.24% | 55.41% |
2015 | 74.88% | 58.01% |
2014 | 74.64% | 52.23% |
2013 | 79.73% | 63.62% |
2012 | 71.83% | 64.58% |
2011 | 65.18% | 61% |
2010 | 59.91% | 61.03% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0