Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2022 | 89% | 95% | 6% |
2021 | 88% | 94% | 6% |
2020 | 90% | 94% | 4% |
2019 | 94% | 97% | 3% |
2018 | 90% | 95% | 5% |
2017 | 90% | 95% | 6% |
2016 | 88% | 94% | 6% |
2015 | 88% | 94% | 6% |
2014 | 86% | 93% | 7% |
2013 | 88% | 93% | 6% |
2012 | 87% | 93% | 6% |
2011 | 84% | 91% | 8% |
2010 | 83% | 91% | 8% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 20 | 49 | 22 | 5 |
2021 | 4 | 22 | 46 | 23 | 6 |
2020 | 4 | 24 | 46 | 20 | 6 |
2019 | 4 | 33 | 46 | 14 | 3 |
2018 | 4 | 20 | 49 | 22 | 5 |
2017 | 4 | 19 | 50 | 22 | 5 |
2016 | 4 | 19 | 49 | 22 | 6 |
2015 | 4 | 18 | 48 | 24 | 6 |
2014 | 4 | 14 | 49 | 25 | 7 |
2013 | 4 | 17 | 46 | 26 | 7 |
2012 | 4 | 11 | 50 | 28 | 7 |
2011 | 4 | 7 | 53 | 27 | 9 |
2010 | 4 | 11 | 49 | 27 | 9 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 6 | 211 | 82 | 47 |
2021 | 5 | 1 | 109 | 155 | 38 |
2020 | 10 | 2 | 140 | 103 | 45 |
2019 | 15 | 87 | 247 | 18 | 4 |
2018 | 21 | 20 | 211 | 59 | 35 |
2017 | 20 | 6 | 200 | 41 | 41 |
2016 | 21 | 6 | 218 | 66 | 82 |
2015 | 2 | 2 | 162 | 63 | 72 |
2014 | 11 | 31 | 160 | 42 | 66 |
2013 | 18 | 18 | 169 | 30 | 69 |
2012 | 20 | 10 | 250 | 38 | 29 |
2011 | 4 | 10 | 181 | 23 | 11 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2022 | 406 | 76.847% | 86.908% | 11.576% |
2021 | 382 | 70.681% | 87.662% | 19.372% |
2020 | 339 | 75.516% | 85.05% | 11.209% |
2019 | 377 | 97.347% | 98.922% | 1.592% |
2018 | 408 | 77.206% | 90% | 14.216% |
2017 | 405 | 68.148% | 87.066% | 21.728% |
2016 | 472 | 65.89% | 79.135% | 16.737% |
2015 | 415 | 55.181% | 76.08% | 27.47% |
2014 | 423 | 57.683% | 78.71% | 26.714% |
2013 | 363 | 64.738% | 77.303% | 16.253% |
2012 | 396 | 80.303% | 91.643% | 12.374% |
2011 | 299 | 72.91% | 95.197% | 23.411% |