Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 18 |
|---|---|
| Dones | 13 |
| Homes | 48 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 13 | 52 |
| 2023 | 19 | 20 | 40 |
| 2022 | 19 | 20 | 41 |
| 2021 | 18 | 14 | 48 |
| 2020 | 18 | 20 | 39 |
| 2019 | 19 | 21 | 42 |
| 2018 | 19 | 9 | 30 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
| programa | OUT | |
|---|---|---|
| 2025 | Erasmus+ | 19 |
| 2025 | UAB Exchange Programme | 6 |
| 2024 | Erasmus+ | 13 |
| 2024 | UAB Exchange Programme | 1 |
| 2023 | Erasmus+ | 6 |
| 2023 | UAB Exchange Programme | 3 |
| 2022 | Erasmus+ | 3 |
| 2021 | Erasmus+ | 2 |
| OUT | |
|---|---|
| 2025 | 25 |
| 2024 | 14 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 2 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 58.2 |
| 2024 | 60.8 |
| 2023 | 57.9 |
| 2022 | 58 |
| 2021 | 59.6 |
| 2020 | 60.1 |
| 2019 | 59.4 |
| 2018 | 59.5 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250 | 61 | 0.59 |
| 2024 | 247 | 65 | 0.76 |
| 2023 | 236 | 60 | 0.62 |
| 2022 | 231 | 61 | 0.72 |
| 2021 | 194 | 62 | 0.61 |
| 2020 | 147 | 59 | 0.59 |
| 2019 | 98 | 63 | 0.75 |
| 2018 | 39 | 39 | 0.69 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 10.29 | 10.81 |
| 2024 | 9.88 | 10.73 |
| 2023 | 10.39 | 10.73 |
| 2022 | 10.73 | 11.01 |
| 2021 | 10.1 | 10.89 |
| 2020 | 9.92 | 10.72 |
| 2019 | 8.26 | 9.7 |
| 2018 | 8.17 | 9.88 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 645 | 85 | 60 |
| 2024 | 486 | 60 | 60 |
| 2023 | 484 | 57 | 60 |
| 2022 | 590 | 75 | 60 |
| 2021 | 515 | 53 | 60 |
| 2020 | 507 | 63 | 60 |
| 2019 | 394 | 49 | 60 |
| 2018 | 308 | 40 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 88.06% | 78.6% |
| 2023 | 89.05% | 85.38% |
| 2022 | 86.54% | 88.82% |
| 2021 | 84.19% | 79.84% |
| 2020 | 80.33% | 76.77% |
| 2019 | 83.68% | 79.64% |
| 2018 | 81.52% | 81.52% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0