Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 17 |
Homes | 28 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 21 | 22 |
2022 | 19 | 17 | 26 |
2021 | 19 | 20 | 21 |
2020 | 19 | 16 | 34 |
2019 | 21 | 26 | 25 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | Erasmus+ | 2 |
2023 | Erasmus+ | 3 |
2023 | SICUE | 2 |
2023 | UAB Exchange Programme | 1 |
2022 | Erasmus+ | 3 |
2021 | Erasmus+ | 1 |
2020 | Erasmus+ | 1 |
2019 | Erasmus+ | 2 |
OUT | |
---|---|
2024 | 2 |
2023 | 6 |
2022 | 3 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | 2 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 55.4 |
2023 | 55 |
2022 | 55.8 |
2021 | 56.6 |
2020 | 57.6 |
2019 | 59.3 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 159 | 45 | 0.6 |
2023 | 162 | 43 | 0.88 |
2022 | 153 | 43 | 0.77 |
2021 | 144 | 41 | 0.76 |
2020 | 146 | 50 | 0.67 |
2019 | 121 | 51 | 0.79 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 9.95 | 10.82 |
2023 | 9.55 | 10.39 |
2022 | 10.33 | 11.03 |
2021 | 9.84 | 10.79 |
2020 | 8.8 | 10.08 |
2019 | 6.55 | 8.07 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 290 | 46 | 40 |
2023 | 244 | 50 | 40 |
2022 | 299 | 42 | 40 |
2021 | 290 | 44 | 40 |
2020 | 322 | 62 | 40 |
2019 | 217 | 33 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 83.23% | 80.14% |
2022 | 83.51% | 79.43% |
2021 | 80.05% | 67.85% |
2020 | 76.66% | 69.45% |
2019 | 73.41% | 65.77% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0