Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 21 |
---|---|
Dones | 17 |
Homes | 11 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 18 | 8 |
2022 | 19 | 30 | 5 |
2021 | 19 | 23 | 16 |
2020 | 20 | 27 | 15 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | Erasmus+ | 4 |
2023 | Erasmus+ | 2 |
2023 | UAB Exchange Programme | 1 |
2022 | Erasmus+ | 6 |
2022 | DRAC - Hivern | 9 |
2021 | Erasmus+ | 2 |
2021 | SICUE | 2 |
OUT | |
---|---|
2024 | 4 |
2023 | 3 |
2022 | 15 |
2021 | 4 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 57,3 |
2023 | 57,2 |
2022 | 56,9 |
2021 | 58,8 |
2020 | 57,1 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 109 | 28 | 96 % |
2023 | 124 | 26 | 92 % |
2022 | 131 | 35 | 97 % |
2021 | 116 | 39 | 92 % |
2020 | 83 | 42 | 100 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 5 | 9,1 |
2023 | 5 | 10,02 |
2022 | 5 | 9,11 |
2021 | 5 | 9,16 |
2020 | 5 | 8,87 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 214 | 24 | 40 |
2023 | 183 | 24 | 40 |
2022 | 216 | 33 | 40 |
2021 | 214 | 32 | 40 |
2020 | 177 | 39 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 80,22% | 71,6% |
2022 | 79,3% | 76,3% |
2021 | 82,13% | 80,41% |
2020 | 86,2% | 88,05% |
Última actualització: 22 oct. 2024