Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 21 |
---|---|
Dones | 14 |
Homes | 1 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 20 | 13 | 2 |
2022 | 20 | 22 | 5 |
2021 | 21 | 29 | 12 |
2020 | 19 | 34 | 8 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | UAB Exchange Programme | 11 |
2023 | UAB Exchange Programme | 6 |
2022 | UAB Exchange Programme | 1 |
OUT | |
---|---|
2024 | 11 |
2023 | 6 |
2022 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 57,1 |
2023 | 61,7 |
2022 | 61,5 |
2021 | 61,4 |
2020 | 57,9 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 79 | 15 | 92 % |
2023 | 80 | 15 | 86 % |
2022 | 81 | 27 | 88 % |
2021 | 69 | 41 | 70 % |
2020 | 42 | 42 | 86 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 5 | 6,98 |
2023 | 5 | 7,74 |
2022 | 5 | 7,15 |
2021 | 5 | 7,51 |
2020 | 5,71 | 7,1 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 43 | 11 | 40 |
2023 | 47 | 13 | 40 |
2022 | 82 | 23 | 40 |
2021 | 83 | 18 | 40 |
2020 | 154 | 41 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 71,54% | 66,44% |
2022 | 72,54% | 59,04% |
2021 | 70,11% | 78,61% |
2020 | 73,83% | 73,83% |
Última actualització: 22 oct. 2024