Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 145 |
Homes | 64 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 27 | 137 | 72 |
2022 | 27 | 136 | 73 |
2021 | 27 | 137 | 67 |
2020 | 27 | 149 | 81 |
2019 | 29 | 130 | 69 |
2018 | 28 | 115 | 60 |
2017 | 27 | 106 | 62 |
2016 | 27 | 111 | 57 |
2015 | 27 | 130 | 98 |
2014 | 26 | 107 | 76 |
2013 | 26 | 101 | 47 |
2012 | 28 | 70 | 41 |
2011 | 28 | 125 | 50 |
2010 | 28 | 107 | 59 |
2009 | 31 | 136 | 66 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 54,8 |
2023 | 55,9 |
2022 | 54,3 |
2021 | 55,6 |
2020 | 56,6 |
2019 | 57,2 |
2018 | 58 |
2017 | 58,2 |
2016 | 56,8 |
2015 | 58,4 |
2014 | 58,1 |
2013 | 59,4 |
2012 | 58,4 |
2011 | 57,2 |
2010 | 57,3 |
2009 | 59,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 231 | 209 |
2023 | 229 | 209 |
2022 | 234 | 209 |
2021 | 220 | 204 |
2020 | 244 | 230 |
2019 | 210 | 199 |
2018 | 180 | 175 |
2017 | 174 | 168 |
2016 | 179 | 168 |
2015 | 235 | 228 |
2014 | 192 | 183 |
2013 | 149 | 148 |
2012 | 116 | 111 |
2011 | 185 | 175 |
2010 | 174 | 166 |
2009 | 202 | 202 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 0 | 60 |
2022 | 0 | 440 |
2021 | 0 | 30 |
2020 | 0 | 120 |
2019 | 0 | 270 |
2018 | 0 | 270 |
2017 | 0 | 150 |
2016 | 0 | 160 |
2015 | 597 | 150 |
2014 | 386 | 160 |
2013 | 381 | 160 |
2012 | 362 | 160 |
2011 | 684 | 125 |
2010 | 559 | 225 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 96,28% | 97,08% |
2022 | 96,54% | 96,7% |
2021 | 96,4% | 96,63% |
2020 | 97,22% | 97,36% |
2019 | 96,26% | 96,81% |
2018 | 98,05% | 98,15% |
2017 | 98,19% | 98,24% |
2016 | 95,28% | 95,44% |
2015 | 96,76% | 96,85% |
2014 | 97,31% | 97,76% |
2013 | 96,24% | 96,23% |
2012 | 98,19% | 98,42% |
2011 | 98,27% | 98,23% |
2010 | 96,9% | 97,4% |
2009 | 96,74% | 96,74% |
Última actualització: 22 oct. 2024