Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 34 |
---|---|
Dones | 2 |
Homes | 0 |
(any 2010) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2009 | 34 | 6 | 2 |
2008 | 31 | 4 | 1 |
2007 | 32 | 8 | 3 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2012 | 20 |
2011 | 25 |
2010 | 31.3 |
2009 | 46.4 |
2008 | 38.3 |
2007 | 49.1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2012 | 1 | |
2011 | 4 | |
2010 | 8 | 2 |
2009 | 11 | 8 |
2008 | 6 | 5 |
2007 | 11 | 11 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2010 | 19 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2012 | 100% | % |
2011 | 60% | % |
2010 | 92% | 100% |
2009 | 80.39% | 86.05% |
2008 | 91.3% | 90.48% |
2007 | 68.52% | 68.52% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0