Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 25 |
---|---|
Dones | 19 |
Homes | 9 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 24 | 21 | 5 |
2010 | 26 | 12 | 9 |
2009 | 27 | 19 | 8 |
2008 | 25 | 12 | 8 |
2007 | 27 | 15 | 12 |
2006 | 28 | 16 | 0 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2012 | 55,8 |
2011 | 60 |
2010 | 56,3 |
2009 | 58,1 |
2008 | 52,4 |
2007 | 58,2 |
2006 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2012 | 31 | 28 |
2011 | 26 | 26 |
2010 | 24 | 21 |
2009 | 27 | 27 |
2008 | 25 | 20 |
2007 | 28 | 27 |
2006 | 16 | 16 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 91 | 30 |
2011 | 82 | 30 |
2010 | 100 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2012 | 100% | 100% |
2011 | 97,76% | 97,76% |
2010 | 93,33% | 92,86% |
2009 | 96,18% | 96,18% |
2008 | 98,85% | 98,75% |
2007 | 94,79% | 96,5% |
2006 | 96,88% | 96,88% |
Última actualització: 22 oct. 2024