Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 30 |
---|---|
Dones | 10 |
Homes | 10 |
(any 2011) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2010 | 29 | 10 | 7 |
2009 | 29 | 11 | 7 |
2008 | 28 | 12 | 11 |
2007 | 28 | 7 | 12 |
2006 | 31 | 19 | 15 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2012 | 31,3 |
2011 | 53,6 |
2010 | 55,6 |
2009 | 56,9 |
2008 | 52,2 |
2007 | 51,9 |
2006 | 53,8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2012 | 4 | |
2011 | 22 | 20 |
2010 | 18 | 17 |
2009 | 21 | 18 |
2008 | 29 | 23 |
2007 | 26 | 19 |
2006 | 34 | 34 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 38 | 30 |
2010 | 42 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2012 | 100% | % |
2011 | 91,53% | 94,2% |
2010 | 99% | 98,94% |
2009 | 93,72% | 100% |
2008 | 92,41% | 93,36% |
2007 | 90,37% | 94,47% |
2006 | 87,16% | 87,16% |
Última actualització: 22 oct. 2024