Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 15 |
Homes | 8 |
(any 2011) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2010 | 28 | 16 | 2 |
2009 | 28 | 23 | 8 |
2008 | 25 | 16 | 2 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2012 | 25 |
2011 | 59,6 |
2010 | 50 |
2009 | 57,6 |
2008 | 57,2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2012 | 1 | |
2011 | 23 | 23 |
2010 | 24 | 18 |
2009 | 34 | 31 |
2008 | 18 | 18 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 67 | 30 |
2010 | 60 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2012 | 100% | % |
2011 | 97,81% | 97,81% |
2010 | 100% | 100% |
2009 | 96,94% | 96,76% |
2008 | 100% | 100% |
Última actualització: 22 oct. 2024