Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 27 |
|---|---|
| Dones | 14 |
| Homes | 14 |
| (any 2010) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 29 | 16 | 9 |
| 2008 | 31 | 14 | 16 |
| 2007 | 29 | 22 | 18 |
| 2006 | 29 | 21 | 9 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2013 | 20 |
| 2012 | 20 |
| 2011 | 32 |
| 2010 | 52.2 |
| 2009 | 42.3 |
| 2008 | 46.3 |
| 2007 | 46.3 |
| 2006 | 51 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2013 | 1 | |
| 2012 | 1 | |
| 2011 | 5 | |
| 2010 | 36 | 28 |
| 2009 | 31 | 25 |
| 2008 | 40 | 30 |
| 2007 | 46 | 40 |
| 2006 | 30 | 30 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2010 | 84 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2013 | 100% | % |
| 2012 | 100% | % |
| 2011 | 43.75% | % |
| 2010 | 87.23% | 89.63% |
| 2009 | 80.92% | 83.05% |
| 2008 | 92.43% | 92.9% |
| 2007 | 87.79% | 87.31% |
| 2006 | 89.54% | 89.54% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0