Rendiment per curs

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0%
20%
40%
60%
80%
100%
  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 85.19% %
2022 77.01% 78.88%
2021 77.16% 78.71%
2020 90.8% 92.96%
2019 95.78% 95.65%
2018 96.78% 97.66%
2017 79.1% 82.32%
2016 82.07% 81.57%
2015 89.19% 97.14%
2014 76.36% 80%
2013 86.1% 85.71%
2012 96.63% 96.63%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats