Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 98 30
2022 93 30
2021 97 30
2020 98 30
2019 118 30
2018 70 30
2017 66 30
2016 68 30
2015 37 30
2014 42 30
2013 26 30
2012 11 25
2011 35 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 96.96% 98.28%
2021 94.29% 95.28%
2020 94.2% 95.43%
2019 96.57% 97.04%
2018 92.61% 93.12%
2017 96.55% 99.32%
2016 87.07% 89.86%
2015 88.13% 89.29%
2014 91.46% 92.05%
2013 98.6% 98.52%
2012 95.38% 98.31%
2011 94.19% 94.19%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats