Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 25 |
|---|---|
| Dones | 10 |
| Homes | 11 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 16 | 6 |
| 2023 | 24 | 11 | 6 |
| 2022 | 25 | 14 | 9 |
| 2021 | 26 | 15 | 4 |
| 2020 | 28 | 14 | 8 |
| 2019 | 28 | 14 | 10 |
| 2018 | 29 | 12 | 16 |
| 2017 | 26 | 14 | 15 |
| 2016 | 26 | 9 | 13 |
| 2015 | 25 | 19 | 13 |
| 2014 | 25 | 9 | 13 |
| 2013 | 26 | 6 | 7 |
| 2012 | 28 | 5 | 6 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 52,4 |
| 2024 | 54,4 |
| 2023 | 51,5 |
| 2022 | 51,9 |
| 2021 | 56,2 |
| 2020 | 53,8 |
| 2019 | 53,2 |
| 2018 | 48,2 |
| 2017 | 53,6 |
| 2016 | 48,3 |
| 2015 | 54,2 |
| 2014 | 57,3 |
| 2013 | 52,9 |
| 2012 | 51,8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 25 | 21 |
| 2024 | 25 | 22 |
| 2023 | 20 | 17 |
| 2022 | 27 | 23 |
| 2021 | 21 | 19 |
| 2020 | 24 | 22 |
| 2019 | 28 | 24 |
| 2018 | 34 | 28 |
| 2017 | 33 | 29 |
| 2016 | 29 | 22 |
| 2015 | 36 | 32 |
| 2014 | 22 | 22 |
| 2013 | 17 | 13 |
| 2012 | 11 | 11 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 172 | 0 * |
| 2024 | 118 | 25 |
| 2023 | 99 | 25 |
| 2022 | 86 | 25 |
| 2021 | 66 | 25 |
| 2020 | 77 | 30 |
| 2019 | 90 | 30 |
| 2018 | 90 | 30 |
| 2017 | 114 | 30 |
| 2016 | 119 | 30 |
| 2015 | 83 | 30 |
| 2014 | 52 | 30 |
| 2013 | 41 | 30 |
| 2012 | 31 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 91,91% | 94,57% |
| 2023 | 97,09% | 97,92% |
| 2022 | 92,14% | 92,42% |
| 2021 | 97,46% | 97,37% |
| 2020 | 86,82% | 86,51% |
| 2019 | 96,64% | 97,87% |
| 2018 | 91,46% | 92,9% |
| 2017 | 94,35% | 95,86% |
| 2016 | 90% | 89,92% |
| 2015 | 87,69% | 88,3% |
| 2014 | 97,62% | 97,62% |
| 2013 | 90% | 89,74% |
| 2012 | 94,74% | 94,74% |
Última actualització: 23 oct. 2025