Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 28 |
|---|---|
| Dones | 30 |
| Homes | 18 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26 | 30 | 21 |
| 2023 | 27 | 34 | 20 |
| 2022 | 27 | 28 | 24 |
| 2021 | 26 | 35 | 24 |
| 2020 | 25 | 43 | 15 |
| 2019 | 27 | 37 | 16 |
| 2018 | 27 | 31 | 20 |
| 2017 | 26 | 27 | 17 |
| 2016 | 27 | 34 | 22 |
| 2015 | 28 | 27 | 22 |
| 2014 | 28 | 33 | 8 |
| 2013 | 27 | 14 | 13 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 53.9 |
| 2024 | 49.3 |
| 2023 | 55.8 |
| 2022 | 55.1 |
| 2021 | 56.6 |
| 2020 | 56.4 |
| 2019 | 54.5 |
| 2018 | 56.2 |
| 2017 | 56.4 |
| 2016 | 57.7 |
| 2015 | 50.5 |
| 2014 | 53.7 |
| 2013 | 52.7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 57 | 48 |
| 2024 | 66 | 51 |
| 2023 | 59 | 54 |
| 2022 | 58 | 52 |
| 2021 | 63 | 59 |
| 2020 | 62 | 58 |
| 2019 | 60 | 53 |
| 2018 | 54 | 51 |
| 2017 | 47 | 44 |
| 2016 | 59 | 56 |
| 2015 | 60 | 49 |
| 2014 | 46 | 41 |
| 2013 | 27 | 27 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 116 | 0 * |
| 2024 | 117 | 50 |
| 2023 | 136 | 50 |
| 2022 | 119 | 50 |
| 2021 | 140 | 50 |
| 2020 | 141 | 50 |
| 2019 | 175 | 50 |
| 2018 | 131 | 50 |
| 2017 | 129 | 50 |
| 2016 | 158 | 50 |
| 2015 | 106 | 50 |
| 2014 | 92 | 50 |
| 2013 | 58 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 95.39% | 97% |
| 2023 | 92.25% | 92.45% |
| 2022 | 95.59% | 96.41% |
| 2021 | 98.57% | 98.97% |
| 2020 | 96.14% | 96.5% |
| 2019 | 98.62% | 98.56% |
| 2018 | 98.02% | 97.98% |
| 2017 | 94.34% | 94.21% |
| 2016 | 96.74% | 96.67% |
| 2015 | 99.21% | 99.14% |
| 2014 | 95.38% | 95.13% |
| 2013 | 96.2% | 96.2% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0