Perfil nou ingrés
73%
27%
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 29 |
---|---|
Dones | 8 |
Homes | 22 |
(any 2021) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2020 | 32 | 10 | 22 |
2019 | 30 | 13 | 18 |
2018 | 30 | 11 | 18 |
2017 | 28 | 11 | 20 |
2016 | 27 | 12 | 28 |
2015 | 27 | 13 | 16 |
2014 | 28 | 5 | 23 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20.0
40.0
60.0
80.0
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 12 |
2022 | 21.3 |
2021 | 46.2 |
2020 | 49.8 |
2019 | 46.9 |
2018 | 54.2 |
2017 | 46.6 |
2016 | 51.8 |
2015 | 54.2 |
2014 | 56.8 |
Dades de matrícula
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
10
20
30
40
50
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 4 | |
2022 | 11 | |
2021 | 40 | 30 |
2020 | 41 | 32 |
2019 | 38 | 31 |
2018 | 33 | 29 |
2017 | 43 | 31 |
2016 | 46 | 40 |
2015 | 35 | 29 |
2014 | 28 | 28 |
Dades de preinscripció
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
20
40
60
80
100
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2021 | 94 | 30 |
2020 | 79 | 30 |
2019 | 67 | 30 |
2018 | 75 | 30 |
2017 | 75 | 40 |
2016 | 72 | 40 |
2015 | 45 | 40 |
2014 | 40 | 40 |
2013 | 12 | 0 * |
Rendiment
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 100% | % |
2022 | 79.49% | % |
2021 | 84.09% | 82.5% |
2020 | 94.41% | 97.74% |
2019 | 90.91% | 92.7% |
2018 | 93.29% | 94.74% |
2017 | 96.11% | 97.63% |
2016 | 93.95% | 94.75% |
2015 | 95.25% | 95.52% |
2014 | 87.92% | 87.92% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0