Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 23 |
---|---|
Dones | 27 |
Homes | 13 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 23 | 29 | 9 |
2021 | 23 | 19 | 18 |
2020 | 24 | 31 | 10 |
2019 | 25 | 40 | 13 |
2018 | 24 | 28 | 10 |
2017 | 23 | 23 | 15 |
2016 | 24 | 27 | 13 |
2015 | 26 | 14 | 17 |
2014 | 24 | 9 | 10 |
2013 | 24 | 16 | 7 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 60 |
2022 | 57.5 |
2021 | 51.2 |
2020 | 52.4 |
2019 | 54 |
2018 | 55.4 |
2017 | 56.5 |
2016 | 58.3 |
2015 | 56.5 |
2014 | 59.5 |
2013 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 40 | 40 |
2022 | 40 | 38 |
2021 | 45 | 37 |
2020 | 49 | 41 |
2019 | 61 | 53 |
2018 | 41 | 38 |
2017 | 42 | 38 |
2016 | 42 | 40 |
2015 | 33 | 31 |
2014 | 19 | 19 |
2013 | 23 | 23 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 149 | 40 |
2022 | 126 | 40 |
2021 | 113 | 40 |
2020 | 149 | 40 |
2019 | 152 | 40 |
2018 | 120 | 40 |
2017 | 112 | 50 |
2016 | 93 | 50 |
2015 | 56 | 50 |
2014 | 40 | 50 |
2013 | 41 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 91.96% | 91.89% |
2021 | 99.13% | 99.55% |
2020 | 95.14% | 95.7% |
2019 | 95.14% | 95.28% |
2018 | 92.95% | 92.81% |
2017 | 96% | 97.59% |
2016 | 94.08% | 95.21% |
2015 | 97.32% | 97.27% |
2014 | 86.73% | 86.73% |
2013 | 100% | 100% |
Última actualització: Mar 13, 2024