Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 3 |
Homes | 9 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 24 | 7 | 10 |
2022 | 25 | 5 | 16 |
2021 | 26 | 5 | 8 |
2020 | 25 | 3 | 3 |
2019 | 24 | 3 | 16 |
2018 | 25 | 5 | 12 |
2017 | 24 | 13 | 15 |
2016 | 26 | 5 | 27 |
2015 | 26 | 2 | 16 |
2014 | 26 | 5 | 8 |
2013 | 24 | 7 | 10 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 60 |
2023 | 60 |
2022 | 60 |
2021 | 58,4 |
2020 | 58,6 |
2019 | 60 |
2018 | 57,6 |
2017 | 59,3 |
2016 | 58,3 |
2015 | 58,9 |
2014 | 60 |
2013 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 24 | 12 |
2023 | 32 | 17 |
2022 | 31 | 21 |
2021 | 19 | 13 |
2020 | 22 | 6 |
2019 | 32 | 19 |
2018 | 38 | 17 |
2017 | 54 | 28 |
2016 | 48 | 32 |
2015 | 28 | 18 |
2014 | 26 | 13 |
2013 | 17 | 17 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 82 | 0 * |
2023 | 78 | 25 |
2022 | 83 | 25 |
2021 | 97 | 25 |
2020 | 81 | 25 |
2019 | 76 | 25 |
2018 | 89 | 25 |
2017 | 30 | 25 |
2016 | 67 | 25 |
2015 | 20 | 25 |
2014 | 19 | 25 |
2013 | 67 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 90,63% | 82,35% |
2022 | 85,48% | 78,57% |
2021 | 86,49% | 84,62% |
2020 | 97,67% | 100% |
2019 | 98,44% | 97,37% |
2018 | 89,04% | 76,47% |
2017 | 91,56% | 83,93% |
2016 | 96,79% | 95,31% |
2015 | 92,73% | 88,57% |
2014 | 91,35% | 82,69% |
2013 | 94,12% | 94,12% |
Última actualització: 22 oct. 2024