Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 121 30
2021 80 30
2020 87 30
2019 96 30
2018 78 30
2017 77 30
2016 71 30
2015 48 30
2014 48 25
2013 27 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 41.67% %
2022 92.62% 92.83%
2021 88.6% 93.33%
2020 83.02% 80%
2019 87.13% 86.51%
2018 88.76% 91.98%
2017 94.34% 95.35%
2016 93.23% 94.17%
2015 88.49% 88.97%
2014 94.85% 94.76%
2013 97.69% 97.69%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats