Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 30 |
Homes | 19 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 26 | 20 | 15 |
2022 | 24 | 36 | 16 |
2021 | 25 | 15 | 12 |
2020 | 24 | 31 | 8 |
2019 | 24 | 29 | 11 |
2018 | 25 | 27 | 9 |
2017 | 26 | 18 | 7 |
2016 | 25 | 16 | 9 |
2015 | 25 | 18 | 7 |
2014 | 26 | 11 | 3 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 39,8 |
2023 | 36,5 |
2022 | 36,9 |
2021 | 34,9 |
2020 | 36,6 |
2019 | 35,3 |
2018 | 37,3 |
2017 | 44,3 |
2016 | 50,5 |
2015 | 54,2 |
2014 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 75 | 49 |
2023 | 85 | 35 |
2022 | 83 | 52 |
2021 | 71 | 27 |
2020 | 73 | 39 |
2019 | 74 | 40 |
2018 | 51 | 36 |
2017 | 36 | 25 |
2016 | 31 | 25 |
2015 | 28 | 25 |
2014 | 14 | 14 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 167 | 0 * |
2023 | 185 | 50 |
2022 | 122 | 50 |
2021 | 85 | 50 |
2020 | 150 | 40 |
2019 | 207 | 40 |
2018 | 131 | 40 |
2017 | 133 | 25 |
2016 | 102 | 25 |
2015 | 91 | 25 |
2014 | 68 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 93,81% | 95,89% |
2022 | 90,02% | 90,5% |
2021 | 90,31% | 92,27% |
2020 | 93,48% | 98,56% |
2019 | 92,64% | 92,78% |
2018 | 86,44% | 87,84% |
2017 | 94,74% | 95,44% |
2016 | 91,95% | 93,33% |
2015 | 96,44% | 96,4% |
2014 | 97,86% | 97,86% |
Última actualització: 22 oct. 2024