Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 88 30
2023 93 30
2022 118 30
2021 110 30
2020 132 30
2019 147 30
2018 173 30
2017 215 30
2016 187 30
2015 162 30
2014 89 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 100% 100%
2022 100% 100%
2021 100% 100%
2020 96.46% 96.46%
2019 99.05% 100%
2018 100% 100%
2017 100% 100%
2016 100% 100%
2015 100% 100%
2014 98.81% 98.81%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats