Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 25 |
---|---|
Dones | 69 |
Homes | 11 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 24 | 69 | 12 |
2022 | 26 | 62 | 15 |
2021 | 27 | 63 | 14 |
2020 | 25 | 68 | 6 |
2019 | 25 | 73 | 10 |
2018 | 25 | 67 | 12 |
2017 | 27 | 63 | 17 |
2016 | 24 | 74 | 10 |
2015 | 25 | 60 | 14 |
2014 | 25 | 62 | 8 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 42.6 |
2023 | 42.4 |
2022 | 44.2 |
2021 | 43.6 |
2020 | 43.1 |
2019 | 42.9 |
2018 | 43.6 |
2017 | 43.3 |
2016 | 44.9 |
2015 | 44.7 |
2014 | 58 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 165 | 80 |
2023 | 171 | 81 |
2022 | 161 | 77 |
2021 | 154 | 77 |
2020 | 155 | 74 |
2019 | 172 | 83 |
2018 | 164 | 79 |
2017 | 167 | 80 |
2016 | 160 | 84 |
2015 | 143 | 74 |
2014 | 70 | 70 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 491 | 80 |
2023 | 516 | 80 |
2022 | 530 | 80 |
2021 | 671 | 75 |
2020 | 501 | 75 |
2019 | 396 | 80 |
2018 | 322 | 80 |
2017 | 311 | 80 |
2016 | 347 | 80 |
2015 | 315 | 80 |
2014 | 312 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 98.84% | 99.17% |
2022 | 98.95% | 99.54% |
2021 | 97.99% | 99.03% |
2020 | 98.47% | 99.44% |
2019 | 96.99% | 97.66% |
2018 | 98.07% | 98.6% |
2017 | 99.34% | 100% |
2016 | 98.25% | 98.66% |
2015 | 97.94% | 98.48% |
2014 | 99.85% | 99.85% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0