Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 10 0 *
2019 61 35
2018 51 35
2017 63 35
2016 41 35
2015 56 35

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% %
2021 0% %
2020 95.18% %
2019 92.89% 90.63%
2018 95.74% 94.74%
2017 91.9% 89.38%
2016 98.71% 100%
2015 98.86% 98.86%
2014 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats