Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 28 |
|---|---|
| Dones | 29 |
| Homes | 6 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32 | 24 | 6 |
| 2023 | 30 | 23 | 10 |
| 2022 | 31 | 22 | 5 |
| 2021 | 29 | 24 | 13 |
| 2020 | 29 | 25 | 8 |
| 2019 | 30 | 29 | 8 |
| 2018 | 31 | 22 | 8 |
| 2017 | 28 | 24 | 11 |
| 2016 | 32 | 23 | 15 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 50.2 |
| 2024 | 49.2 |
| 2023 | 52.9 |
| 2022 | 46 |
| 2021 | 47 |
| 2020 | 44.8 |
| 2019 | 47.6 |
| 2018 | 40.4 |
| 2017 | 51.4 |
| 2016 | 48.5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 42 | 35 |
| 2024 | 35 | 30 |
| 2023 | 40 | 33 |
| 2022 | 35 | 27 |
| 2021 | 49 | 37 |
| 2020 | 45 | 33 |
| 2019 | 47 | 37 |
| 2018 | 49 | 30 |
| 2017 | 40 | 35 |
| 2016 | 38 | 38 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 73 | 0 * |
| 2024 | 79 | 40 |
| 2023 | 57 | 40 |
| 2022 | 51 | 40 |
| 2021 | 58 | 40 |
| 2020 | 62 | 40 |
| 2019 | 93 | 40 |
| 2018 | 80 | 40 |
| 2017 | 69 | 40 |
| 2016 | 65 | 40 |
| 2015 | 4 | 0 * |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 96.34% | 97.85% |
| 2023 | 95.18% | 95.76% |
| 2022 | 89.39% | 91.18% |
| 2021 | 96.09% | 97.05% |
| 2020 | 94.94% | 95.97% |
| 2019 | 97.45% | 98.15% |
| 2018 | 98.64% | 100% |
| 2017 | 92.55% | 94.02% |
| 2016 | 98.53% | 98.53% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0