Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 67 25
2023 43 25
2022 46 25
2021 39 25
2020 25 25
2019 28 25
2018 42 25
2017 27 25
2016 46 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 87,3% 86,57%
2022 98,08% 98,08%
2021 100% 100%
2020 95,65% 95,45%
2019 100% 100%
2018 96,83% 98,39%
2017 98,44% 98,44%
2016 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats