Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 25 |
---|---|
Dones | 9 |
Homes | 11 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 28 | 7 | 19 |
2022 | 26 | 9 | 14 |
2021 | 26 | 3 | 23 |
2020 | 25 | 1 | 16 |
2019 | 27 | 6 | 18 |
2018 | 28 | 4 | 20 |
2017 | 27 | 10 | 18 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 56,3 |
2023 | 55,8 |
2022 | 57,7 |
2021 | 56 |
2020 | 58,3 |
2019 | 46,9 |
2018 | 51,1 |
2017 | 51,2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 23 | 20 |
2023 | 26 | 26 |
2022 | 23 | 23 |
2021 | 27 | 26 |
2020 | 18 | 17 |
2019 | 27 | 24 |
2018 | 25 | 24 |
2017 | 28 | 28 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 49 | 0 * |
2023 | 45 | 20 |
2022 | 41 | 20 |
2021 | 35 | 20 |
2020 | 30 | 20 |
2019 | 38 | 20 |
2018 | 46 | 20 |
2017 | 61 | 20 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 92,56% | 92,56% |
2022 | 100% | 100% |
2021 | 92,06% | 92,03% |
2020 | 93,71% | 93,53% |
2019 | 96,21% | 96,14% |
2018 | 95,77% | 95,67% |
2017 | 99,58% | 99,58% |
Última actualització: 22 oct. 2024