Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 25 |
---|---|
Dones | 11 |
Homes | 6 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 27 | 3 | 2 |
2022 | 24 | 12 | 4 |
2021 | 25 | 16 | 2 |
2020 | 24 | 8 | 3 |
2019 | 28 | 11 | 10 |
2018 | 25 | 14 | 6 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 58.5 |
2023 | 45.9 |
2022 | 43.8 |
2021 | 58.4 |
2020 | 51.7 |
2019 | 53.6 |
2018 | 58.5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 18 | 17 |
2023 | 7 | 5 |
2022 | 24 | 16 |
2021 | 19 | 18 |
2020 | 13 | 11 |
2019 | 24 | 21 |
2018 | 20 | 20 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 37 | 25 |
2023 | 33 | 25 |
2022 | 57 | 25 |
2021 | 59 | 25 |
2020 | 40 | 25 |
2019 | 52 | 25 |
2018 | 52 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 92.52% | 100% |
2022 | 95.14% | 97.52% |
2021 | 93.24% | 93.07% |
2020 | 98.66% | 100% |
2019 | 94.64% | 95.16% |
2018 | 95.64% | 95.64% |
Última actualització: Oct 22, 2024