Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 23 |
Homes | 3 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 25 | 42 | 7 |
2022 | 24 | 41 | 17 |
2021 | 25 | 31 | 7 |
2020 | 25 | 34 | 11 |
2019 | 24 | 55 | 10 |
2018 | 24 | 44 | 10 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 54 |
2023 | 53,9 |
2022 | 53,5 |
2021 | 56,3 |
2020 | 58,4 |
2019 | 60 |
2018 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 30 | 26 |
2023 | 57 | 49 |
2022 | 67 | 58 |
2021 | 41 | 38 |
2020 | 46 | 45 |
2019 | 65 | 65 |
2018 | 54 | 54 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 94 | 0 * |
2023 | 128 | 60 |
2022 | 151 | 60 |
2021 | 141 | 60 |
2020 | 124 | 60 |
2019 | 178 | 60 |
2018 | 167 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 95,9% | 98,47% |
2022 | 95,23% | 97,21% |
2021 | 94,55% | 95,1% |
2020 | 97,77% | 98,31% |
2019 | 99,23% | 99,23% |
2018 | 100% | 100% |
Última actualització: 22 oct. 2024