Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 25 |
|---|---|
| Dones | 15 |
| Homes | 8 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 17 | 3 |
| 2023 | 25 | 15 | 5 |
| 2022 | 25 | 17 | 3 |
| 2021 | 26 | 16 | 2 |
| 2020 | 27 | 14 | 5 |
| 2019 | 24 | 14 | 5 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 55.1 |
| 2024 | 50.1 |
| 2023 | 45.6 |
| 2022 | 49.2 |
| 2021 | 52.6 |
| 2020 | 52.1 |
| 2019 | 57.2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 27 | 23 |
| 2024 | 26 | 20 |
| 2023 | 28 | 20 |
| 2022 | 25 | 20 |
| 2021 | 21 | 18 |
| 2020 | 22 | 19 |
| 2019 | 19 | 19 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 126 | 0 * |
| 2024 | 142 | 25 |
| 2023 | 134 | 25 |
| 2022 | 121 | 20 |
| 2021 | 65 | 20 |
| 2020 | 98 | 20 |
| 2019 | 86 | 20 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 94.01% | 94.5% |
| 2023 | 92.49% | 95.85% |
| 2022 | 92.68% | 94.79% |
| 2021 | 88.59% | 91.48% |
| 2020 | 97.91% | 97.83% |
| 2019 | 98.9% | 98.9% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0