Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 142 0 *
2023 134 25
2022 121 20
2021 65 20
2020 98 20
2019 86 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 92.49% 95.85%
2022 92.68% 94.79%
2021 88.59% 91.48%
2020 97.91% 97.83%
2019 98.9% 98.9%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats