Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 17 |
Homes | 3 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 25 | 15 | 5 |
2022 | 25 | 17 | 3 |
2021 | 26 | 16 | 2 |
2020 | 27 | 14 | 5 |
2019 | 24 | 14 | 5 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 48.9 |
2023 | 45.6 |
2022 | 49.2 |
2021 | 52.6 |
2020 | 52.1 |
2019 | 57.2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 26 | 20 |
2023 | 28 | 20 |
2022 | 25 | 20 |
2021 | 21 | 18 |
2020 | 22 | 19 |
2019 | 19 | 19 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 142 | 0 * |
2023 | 134 | 25 |
2022 | 121 | 20 |
2021 | 65 | 20 |
2020 | 98 | 20 |
2019 | 86 | 20 |
Última actualització: Oct 22, 2024