Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 25 |
|---|---|
| Dones | 27 |
| Homes | 5 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 22 | 7 |
| 2023 | 26 | 27 | 4 |
| 2022 | 26 | 21 | 7 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 55.3 |
| 2024 | 57.5 |
| 2023 | 57.9 |
| 2022 | 57.2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 34 | 32 |
| 2024 | 30 | 29 |
| 2023 | 31 | 31 |
| 2022 | 28 | 28 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 110 | 30 |
| 2024 | 118 | 30 |
| 2023 | 119 | 30 |
| 2022 | 86 | 30 |
| 2021 | 1 | 0 * |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 91.65% | 91.62% |
| 2023 | 99.67% | 99.67% |
| 2022 | 100% | 100% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0