Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 84.98% 87%
2022 76.23% 81.88%
2021 81.79% 88.02%
2020 78.66% 81.19%
2019 82.24% 83.96%
2018 75.96% 79.28%
2017 76.1% 79.03%
2016 68.22% 76.43%
2015 66.5% 68.91%
2014 67.1% 71.7%
2013 60.09% 60.09%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats