Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 18 |
---|---|
Dones | 5 |
Homes | 20 |
(any 2020) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2019 | 19 | 2 | 24 |
2018 | 18 | 2 | 20 |
2017 | 19 | 4 | 19 |
2015 | 20 | 2 | 23 |
2014 | 19 | 4 | 19 |
2013 | 20 | 2 | 20 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2019 | Erasmus+ | 1 |
2019 | UAB Exchange Programme | 4 |
2018 | Erasmus+ | 2 |
2018 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
OUT | |
---|---|
2019 | 5 |
2018 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2020 | 63.7 |
2019 | 60.9 |
2018 | 65 |
2017 | 65.5 |
2016 | 63.2 |
2015 | 62.6 |
2014 | 62 |
2013 | 58.8 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2020 | 101 | 25 | 80% |
2019 | 97 | 26 | 88% |
2018 | 81 | 22 | 91% |
2017 | 71 | 23 | 95% |
2016 | 63 | 22 | 100% |
2015 | 53 | 25 | 91% |
2014 | 39 | 23 | 100% |
2013 | 22 | 22 | 91% |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2019 | 82.24% | 83.96% |
2018 | 75.96% | 79.28% |
2017 | 76.1% | 79.03% |
2016 | 68.22% | 76.43% |
2015 | 66.5% | 68.91% |
2014 | 67.1% | 71.7% |
2013 | 60.09% | 60.09% |
Última actualització: Dec 21, 2020