Història de la Ciència

Codi RUCT : 5600103. Branca : Arts i Humanitats. Interuniversitari

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2025 15
2024 15
2023 15
2022 15
2021 15
2020 15
2019 15
2018 15
2017 15
2016 15
2015 15
2014 15
2013 15
2012 15

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 1 0 % 100 % 0 %
2024 2 0 % 100 % 0 %
2023 9 0 % 55,56 % 44,44 %
2022 9 0 % 55,56 % 44,44 %
2021 7 28,57 % 85,71 % 14,29 %
2020 4 0 % 50 % 50 %
2019 5 20 % 80 % 20 %
2018 3 0 % 100 % 0 %
2017 7 42,86 % 100 % 0 %
2016 7 14,29 % 71,43 % 28,57 %
2015 8 12,5 % 100 % 0 %
2014 3 33,33 % 100 % 0 %
2013 4 25 % 50 % 50 %
2012 5 20 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 12 0 % 58,33 % 41,67 %
2024 31 12,9 % 61,29 % 38,71 %
2023 35 11,43 % 62,86 % 37,14 %
2022 34 11,76 % 70,59 % 29,41 %
2021 33 15,15 % 81,82 % 18,18 %
2020 30 13,33 % 83,33 % 16,67 %
2019 26 23,08 % 80,77 % 19,23 %
2018 30 23,33 % 90 % 10 %
2017 35 22,86 % 88,57 % 11,43 %
2016 25 12 % 84 % 16 %
2015 21 14,29 % 90,48 % 9,52 %
2014 15 33,33 % 86,67 % 13,33 %
2013 11 18,18 % 81,82 % 18,18 %
2012 6 16,67 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 1 100 % 0 % 0 % 0 %
2024 2 0 % 0 % 0 % 100 %
2023 9 88,89 % 0 % 0 % 11,11 %
2022 9 77,78 % 11,11 % 0 % 11,11 %
2021 7 28,57 % 42,86 % 14,29 % 14,29 %
2020 4 50 % 0 % 0 % 50 %
2019 5 60 % 20 % 20 % 0 %
2018 3 33,33 % 0 % 0 % 66,67 %
2017 7 85,71 % 14,29 % 0 % 0 %
2016 7 42,86 % 14,29 % 14,29 % 28,57 %
2015 8 50 % 12,5 % 12,5 % 25 %
2014 3 0 % 0 % 0 % 100 %
2013 4 50 % 0 % 0 % 50 %
2012 5 40 % 0 % 20 % 40 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 12 75 % 16,67 % 0 % 8,33 %
2024 31 61,29 % 12,9 % 0 % 25,81 %
2023 35 62,86 % 14,29 % 2,86 % 20 %
2022 34 61,76 % 17,65 % 5,88 % 14,71 %
2021 33 57,58 % 15,15 % 6,06 % 21,21 %
2020 30 56,67 % 10 % 6,67 % 26,67 %
2019 26 61,54 % 11,54 % 11,54 % 15,38 %
2018 30 53,33 % 6,67 % 10 % 30 %
2017 35 60 % 8,57 % 8,57 % 22,86 %
2016 25 48 % 8 % 8 % 36 %
2015 21 57,14 % 4,76 % 4,76 % 33,33 %
2014 15 40 % 0 % 6,67 % 53,33 %
2013 11 54,55 % 0 % 9,09 % 36,36 %
2012 6 62,5 % 0 % 12,5 % 25 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2025 1 0 %
2024 2 0 %
2023 9 0 %
2022 9 0 %
2021 7 0 %
2020 4 0 %
2019 5 0 %
2018 3 0 %
2017 7 0 %
2016 7 0 %
2015 8 0 %
2014 3 33,33 %
2013 4 0 %
2012 5 20 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2025 1 - 100 %
2024 1 1 100 %
2023 4 5 0 %
2022 2 7 22,22 %
2021 4 3 28,57 %
2020 3 1 25 %
2019 2 3 60 %
2018 2 1 33,33 %
2017 5 2 42,86 %
2016 6 1 57,14 %
2015 2 6 62,5 %
2014 2 1 66,67 %
2013 3 1 25 %
2012 - 5 40 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2025 3 9 25 %
2024 17 14 29,03 %
2023 19 16 25,71 %
2022 16 18 35,29 %
2021 21 12 42,42 %
2020 17 13 43,33 %
2019 14 12 42,31 %
2018 18 12 43,33 %
2017 22 13 40 %
2016 16 9 48 %
2015 10 11 42,86 %
2014 7 8 40 %
2013 4 7 27,27 %
2012 1 5 33,33 %

Matriculats per sexe

Dones Homes