| Edició | Satisfacció ( de 0 a 5 ) |
|---|---|
| 2024 | 3,8 |
| 2023 | 3,9 |
| 2022 | 3,8 |
| 2021 | 3,8 |
| 2020 | 4,2 |
| 2019 | 4,1 |
| 2018 | 3,8 |
| 2017 | 4 |
Resultats UAB per branca
| Edició | Taxa d'intenció de repetició |
|---|---|
| 2024 | 72,22 % |
| 2023 | 80 % |
| 2022 | 80,26 % |
| 2021 | 80 % |
| 2020 | 87,18 % |
| 2019 | 89,41 % |
| 2018 | 76,74 % |
| 2017 | 82,61 % |
| 2016 | 85,29 % |
Resultats UAB per branca