Erasmus Mundus en Dret, Ciència i Tecnologia/Erasmus Mundus in Law, Science and Technology

Codi RUCT : 5600127. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2019 6
2018 6
2017 6
2016 6
2015 6
2014 6
2013 6
2012 6

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2019 - 0 % 0 % 0 %
2017 5 0 % 100 % 0 %
2016 4 0 % 100 % 0 %
2015 5 0 % 100 % 0 %
2014 5 0 % 100 % 0 %
2013 7 0 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2019 1 0 % 100 % 0 %
2017 5 0 % 100 % 0 %
2016 7 14,29 % 100 % 0 %
2015 6 16,67 % 100 % 0 %
2014 6 16,67 % 100 % 0 %
2013 7 0 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2019 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2017 5 0 % 0 % 0 % 100 %
2016 4 0 % 0 % 0 % 100 %
2015 5 20 % 0 % 0 % 80 %
2014 5 0 % 0 % 0 % 100 %
2013 7 0 % 0 % 0 % 100 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2019 1 0 % 0 % 0 % 100 %
2017 5 0 % 0 % 0 % 100 %
2016 7 14,29 % 0 % 0 % 85,71 %
2015 6 16,67 % 0 % 0 % 83,33 %
2014 6 0 % 0 % 0 % 100 %
2013 7 0 % 0 % 0 % 100 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2019 - 0 %
2017 5 0 %
2016 4 0 %
2015 5 0 %
2014 5 0 %
2013 7 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2019 - - 0 %
2017 1 4 100 %
2016 2 2 100 %
2015 1 4 80 %
2014 1 4 100 %
2013 1 6 100 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2019 - 1 100 %
2017 1 4 100 %
2016 3 4 85,71 %
2015 2 4 83,33 %
2014 2 4 100 %
2013 1 6 100 %

Matriculats per sexe

Dones Homes