Biotecnologia

Codi RUCT : 5600146. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2025 15
2024 15
2023 15
2022 15
2021 15
2020 15
2019 15
2018 15
2017 15
2016 15
2015 15
2014 15
2013 15

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 5 60 % 100 % 0 %
2024 3 33,33 % 100 % 0 %
2023 12 33,33 % 100 % 0 %
2022 11 36,36 % 90,91 % 9,09 %
2021 17 52,94 % 100 % 0 %
2020 10 30 % 100 % 0 %
2019 7 42,86 % 100 % 0 %
2018 13 30,77 % 84,62 % 15,38 %
2017 12 41,67 % 91,67 % 8,33 %
2016 15 33,33 % 93,33 % 6,67 %
2015 11 54,55 % 72,73 % 27,27 %
2014 14 50 % 92,86 % 7,14 %
2013 8 37,5 % 87,5 % 12,5 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 21 42,86 % 100 % 0 %
2024 57 35,09 % 94,74 % 5,26 %
2023 63 34,92 % 95,24 % 4,76 %
2022 60 36,67 % 95 % 5 %
2021 58 37,93 % 94,83 % 5,17 %
2020 50 38 % 94 % 6 %
2019 52 40,38 % 92,31 % 7,69 %
2018 54 38,89 % 92,59 % 7,41 %
2017 53 41,51 % 90,57 % 9,43 %
2016 45 46,67 % 86,67 % 13,33 %
2015 34 47,06 % 85,29 % 14,71 %
2014 21 52,38 % 90,48 % 9,52 %
2013 8 37,5 % 87,5 % 12,5 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 5 80 % 0 % 0 % 20 %
2024 3 33,33 % 33,33 % 0 % 33,33 %
2023 12 50 % 8,33 % 16,67 % 25 %
2022 11 45,45 % 27,27 % 18,18 % 9,09 %
2021 17 47,06 % 5,88 % 5,88 % 41,18 %
2020 10 40 % 30 % 0 % 30 %
2019 7 42,86 % 42,86 % 14,29 % 0 %
2018 13 38,46 % 38,46 % 0 % 23,08 %
2017 12 41,67 % 16,67 % 8,33 % 33,33 %
2016 15 66,67 % 13,33 % 0 % 20 %
2015 11 72,73 % 18,18 % 9,09 % 0 %
2014 14 57,14 % 7,14 % 14,29 % 21,43 %
2013 8 75 % 12,5 % 0 % 12,5 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 21 52,38 % 9,52 % 4,76 % 33,33 %
2024 57 45,61 % 15,79 % 8,77 % 29,82 %
2023 63 44,44 % 19,05 % 9,52 % 26,98 %
2022 60 40 % 23,33 % 6,67 % 30 %
2021 58 44,83 % 18,97 % 5,17 % 31,03 %
2020 50 48 % 26 % 4 % 22 %
2019 52 55,77 % 23,08 % 3,85 % 17,31 %
2018 54 55,56 % 20,37 % 3,7 % 20,37 %
2017 53 60,38 % 13,21 % 5,66 % 20,75 %
2016 45 68,89 % 11,11 % 4,44 % 15,56 %
2015 34 70,59 % 8,82 % 8,82 % 11,76 %
2014 21 66,67 % 4,76 % 9,52 % 19,05 %
2013 8 77,78 % 11,11 % 0 % 11,11 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2025 5 0 %
2024 3 0 %
2023 12 0 %
2022 11 0 %
2021 17 0 %
2020 10 0 %
2019 7 0 %
2018 13 0 %
2017 12 0 %
2016 15 0 %
2015 11 0 %
2014 14 0 %
2013 8 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2025 2 3 20 %
2024 2 1 33,33 %
2023 6 6 33,33 %
2022 4 7 9,09 %
2021 6 11 23,53 %
2020 8 2 20 %
2019 3 4 14,29 %
2018 6 7 15,38 %
2017 5 7 25 %
2016 5 10 20 %
2015 6 5 0 %
2014 6 8 21,43 %
2013 1 7 37,5 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2025 10 11 23,81 %
2024 26 31 22,81 %
2023 28 35 22,22 %
2022 27 33 21,67 %
2021 25 33 22,41 %
2020 23 27 18 %
2019 19 33 15,38 %
2018 22 32 18,52 %
2017 21 32 18,87 %
2016 18 27 17,78 %
2015 14 20 17,65 %
2014 6 15 28,57 %
2013 1 7 37,5 %

Matriculats per sexe

Dones Homes