Medicina i Sanitat Animals

Codi RUCT : 5600214. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 15
2022 15
2021 15
2020 15
2019 15
2018 15
2017 15
2016 15
2015 15
2014 15
2013 15

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 17 23,53 % 88,24 % 11,76 %
2021 12 33,33 % 91,67 % 8,33 %
2020 15 20 % 86,67 % 13,33 %
2019 17 17,65 % 64,71 % 35,29 %
2018 12 33,33 % 100 % 0 %
2017 22 22,73 % 95,45 % 4,55 %
2016 16 31,25 % 87,5 % 12,5 %
2015 14 28,57 % 78,57 % 21,43 %
2014 19 21,05 % 84,21 % 15,79 %
2013 17 17,65 % 82,35 % 17,65 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 68 29,41 % 82,35 % 17,65 %
2021 64 28,13 % 84,38 % 15,63 %
2020 75 26,67 % 84 % 16 %
2019 75 22,67 % 86,67 % 13,33 %
2018 77 23,38 % 93,51 % 6,49 %
2017 81 20,99 % 92,59 % 7,41 %
2016 65 27,69 % 92,31 % 7,69 %
2015 50 32 % 84 % 16 %
2014 35 28,57 % 82,86 % 17,14 %
2013 17 17,65 % 82,35 % 17,65 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 17 52,94 % 11,76 % 11,76 % 23,53 %
2021 12 41,67 % 8,33 % 16,67 % 33,33 %
2020 15 46,67 % 13,33 % 6,67 % 33,33 %
2019 17 35,29 % 11,76 % 17,65 % 35,29 %
2018 12 58,33 % 16,67 % 25 % 0 %
2017 22 40,91 % 4,55 % 22,73 % 31,82 %
2016 16 62,5 % 6,25 % 12,5 % 18,75 %
2015 14 35,71 % 14,29 % 28,57 % 21,43 %
2014 19 63,16 % 21,05 % 0 % 15,79 %
2013 17 29,41 % 23,53 % 41,18 % 5,88 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 68 51,47 % 11,76 % 13,24 % 23,53 %
2021 64 50 % 12,5 % 15,63 % 21,88 %
2020 75 48 % 10,67 % 16 % 25,33 %
2019 75 48 % 8 % 21,33 % 22,67 %
2018 77 49,35 % 11,69 % 19,48 % 19,48 %
2017 81 48,15 % 11,11 % 19,75 % 20,99 %
2016 65 50 % 16,67 % 18,18 % 15,15 %
2015 50 46 % 20 % 20 % 14 %
2014 35 48,57 % 22,86 % 17,14 % 11,43 %
2013 17 29,41 % 23,53 % 41,18 % 5,88 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 17 0 %
2021 12 0 %
2020 15 0 %
2019 17 0 %
2018 12 0 %
2017 22 0 %
2016 16 0 %
2015 14 0 %
2014 19 0 %
2013 17 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 11 6 23,53 %
2021 7 5 41,67 %
2020 11 4 33,33 %
2019 9 8 35,29 %
2018 6 6 0 %
2017 16 6 59,09 %
2016 9 7 31,25 %
2015 8 6 42,86 %
2014 17 2 15,79 %
2013 6 11 17,65 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 44 24 25 %
2021 38 26 29,69 %
2020 45 30 33,33 %
2019 43 32 34,67 %
2018 50 27 33,77 %
2017 53 28 38,27 %
2016 39 26 27,69 %
2015 32 18 24 %
2014 23 12 17,14 %
2013 6 11 17,65 %

Matriculats per sexe

Dones Homes