Arqueologia Clàssica

Codi RUCT : 5600396. Branca : Arts i Humanitats. Interuniversitari

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2025 12
2024 12
2023 12
2022 12
2021 12
2020 12
2019 12
2018 12
2017 12
2016 12
2015 12
2014 12
2013 12

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 1 0 % 0 % 100 %
2024 1 100 % 100 % 0 %
2023 1 0 % 100 % 0 %
2022 3 33,33 % 100 % 0 %
2021 - 0 % 0 % 0 %
2020 2 0 % 50 % 50 %
2019 - 0 % 0 % 0 %
2018 2 0 % 100 % 0 %
2017 - 0 % 0 % 0 %
2016 3 33,33 % 66,67 % 33,33 %
2015 1 0 % 100 % 0 %
2014 1 100 % 0 % 100 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 2 0 % 50 % 50 %
2024 10 30 % 70 % 30 %
2023 9 22,22 % 77,78 % 22,22 %
2022 8 12,5 % 62,5 % 37,5 %
2021 7 14,29 % 42,86 % 57,14 %
2020 7 14,29 % 42,86 % 57,14 %
2019 6 16,67 % 66,67 % 33,33 %
2018 7 14,29 % 71,43 % 28,57 %
2017 6 16,67 % 66,67 % 33,33 %
2016 6 16,67 % 66,67 % 33,33 %
2015 3 0 % 66,67 % 33,33 %
2014 2 50 % 50 % 50 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 1 0 % 100 % 0 % 0 %
2024 1 0 % 100 % 0 % 0 %
2023 1 0 % 0 % 0 % 100 %
2022 3 33,33 % 0 % 0 % 66,67 %
2021 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2020 2 0 % 50 % 0 % 50 %
2019 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2018 2 0 % 0 % 50 % 50 %
2017 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2016 3 33,33 % 0 % 33,33 % 33,33 %
2015 1 0 % 0 % 0 % 100 %
2014 1 0 % 100 % 0 % 0 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 2 0 % 50 % 0 % 50 %
2024 10 30 % 20 % 10 % 40 %
2023 9 33,33 % 11,11 % 0 % 55,56 %
2022 8 25 % 25 % 0 % 50 %
2021 7 14,29 % 28,57 % 28,57 % 28,57 %
2020 7 14,29 % 28,57 % 28,57 % 28,57 %
2019 6 16,67 % 16,67 % 33,33 % 33,33 %
2018 7 14,29 % 14,29 % 28,57 % 42,86 %
2017 6 16,67 % 33,33 % 16,67 % 33,33 %
2016 6 16,67 % 33,33 % 16,67 % 33,33 %
2015 3 0 % 66,67 % 0 % 33,33 %
2014 2 0 % 100 % 0 % 0 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2025 1 0 %
2024 1 0 %
2023 1 0 %
2022 3 0 %
2021 - 0 %
2020 2 0 %
2019 - 0 %
2018 2 0 %
2017 - 0 %
2016 3 0 %
2015 1 0 %
2014 1 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2025 - 1 0 %
2024 1 - 0 %
2023 1 - 100 %
2022 3 - 66,67 %
2021 - - 0 %
2020 2 - 50 %
2019 - - 0 %
2018 1 1 50 %
2017 - - 0 %
2016 2 1 33,33 %
2015 - 1 100 %
2014 - 1 0 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2025 1 1 50 %
2024 9 1 40 %
2023 9 - 55,56 %
2022 7 1 50 %
2021 5 2 28,57 %
2020 5 2 28,57 %
2019 3 3 33,33 %
2018 3 4 42,86 %
2017 2 4 33,33 %
2016 2 4 33,33 %
2015 - 3 33,33 %
2014 - 2 0 %

Matriculats per sexe

Dones Homes