Comunicació Audiovisual i Publicitat

Codi RUCT : 5601002. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2025 8
2024 8
2023 8
2022 8
2021 8
2020 8
2019 8
2018 8
2017 8
2016 8
2015 8
2014 8

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 2 0 % 100 % 0 %
2024 10 0 % 90 % 10 %
2023 8 0 % 87,5 % 12,5 %
2022 3 0 % 100 % 0 %
2021 7 0 % 85,71 % 14,29 %
2020 10 20 % 80 % 20 %
2019 5 0 % 60 % 40 %
2018 6 16,67 % 83,33 % 16,67 %
2017 9 0 % 88,89 % 11,11 %
2016 6 33,33 % 100 % 0 %
2015 10 10 % 90 % 10 %
2014 11 9,09 % 90,91 % 9,09 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 10 0 % 90 % 10 %
2024 33 6,06 % 87,88 % 12,12 %
2023 32 6,25 % 87,5 % 12,5 %
2022 31 9,68 % 83,87 % 16,13 %
2021 39 10,26 % 84,62 % 15,38 %
2020 46 15,22 % 80,43 % 19,57 %
2019 37 13,51 % 75,68 % 24,32 %
2018 40 17,5 % 87,5 % 12,5 %
2017 40 15 % 92,5 % 7,5 %
2016 28 17,86 % 89,29 % 10,71 %
2015 23 13,04 % 91,3 % 8,7 %
2014 12 16,67 % 91,67 % 8,33 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 2 50 % 0 % 50 % 0 %
2024 10 40 % 20 % 0 % 40 %
2023 8 12,5 % 25 % 25 % 37,5 %
2022 3 0 % 0 % 0 % 100 %
2021 7 14,29 % 14,29 % 0 % 71,43 %
2020 10 20 % 10 % 10 % 60 %
2019 5 20 % 0 % 20 % 60 %
2018 6 50 % 16,67 % 0 % 33,33 %
2017 9 44,44 % 11,11 % 0 % 44,44 %
2016 6 71,43 % 0 % 14,29 % 14,29 %
2015 10 20 % 10 % 20 % 50 %
2014 11 54,55 % 9,09 % 18,18 % 18,18 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 10 40 % 20 % 10 % 30 %
2024 33 27,27 % 15,15 % 6,06 % 51,52 %
2023 32 18,75 % 9,38 % 9,38 % 62,5 %
2022 31 25,81 % 6,45 % 6,45 % 61,29 %
2021 39 30,77 % 10,26 % 7,69 % 51,28 %
2020 46 39,13 % 8,7 % 8,7 % 43,48 %
2019 37 43,24 % 8,11 % 10,81 % 37,84 %
2018 40 47,5 % 7,5 % 10 % 35 %
2017 40 52,5 % 5 % 7,5 % 35 %
2016 28 55,17 % 3,45 % 13,79 % 27,59 %
2015 23 47,83 % 8,7 % 17,39 % 26,09 %
2014 12 60 % 6,67 % 13,33 % 20 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2025 2 0 %
2024 10 0 %
2023 8 0 %
2022 3 0 %
2021 7 0 %
2020 10 0 %
2019 5 0 %
2018 6 0 %
2017 9 0 %
2016 6 0 %
2015 10 0 %
2014 11 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2025 2 - 50 %
2024 7 3 60 %
2023 6 2 62,5 %
2022 2 1 100 %
2021 2 5 85,71 %
2020 6 4 50 %
2019 3 2 60 %
2018 2 4 16,67 %
2017 4 5 77,78 %
2016 3 3 33,33 %
2015 4 6 50 %
2014 7 4 45,45 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2025 8 2 60 %
2024 23 10 69,7 %
2023 17 15 68,75 %
2022 17 14 64,52 %
2021 18 21 58,97 %
2020 22 24 52,17 %
2019 18 19 51,35 %
2018 18 22 50 %
2017 19 21 57,5 %
2016 15 13 46,43 %
2015 11 12 47,83 %
2014 8 4 50 %

Matriculats per sexe

Dones Homes