| Edició | Satisfacció ( de 0 a 5 ) |
|---|---|
| 2024 | 4.2 |
| 2023 | 4.2 |
| 2022 | 4.2 |
| 2021 | 4.2 |
| 2020 | 4.3 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 4.3 |
| 2017 | 3.9 |
Resultats UAB per branca
| Edició | Taxa d'intenció de repetició |
|---|---|
| 2024 | 85% |
| 2023 | 82.61% |
| 2022 | 83.1% |
| 2021 | 86% |
| 2020 | 86.08% |
| 2019 | 78.38% |
| 2018 | 81.36% |
| 2017 | 75.56% |
| 2016 | 83.33% |
Resultats UAB per branca