Psicologia de la Comunicació i Canvi

Codi RUCT : 5601054. Branca : Ciències Socials i Jurídiques. Interuniversitari

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 7
2022 7
2021 7
2020 7
2019 7
2018 7
2017 7
2016 7
2015 7
2014 7

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 9 0 % 66,67 % 33,33 %
2021 4 0 % 75 % 25 %
2020 4 0 % 50 % 50 %
2019 9 0 % 77,78 % 22,22 %
2018 7 14,29 % 71,43 % 28,57 %
2017 8 0 % 75 % 25 %
2016 8 0 % 75 % 25 %
2015 17 5,88 % 70,59 % 29,41 %
2014 5 0 % 60 % 40 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 34 5,88 % 64,71 % 35,29 %
2021 30 10 % 70 % 30 %
2020 36 5,56 % 72,22 % 27,78 %
2019 39 5,13 % 76,92 % 23,08 %
2018 34 5,88 % 70,59 % 29,41 %
2017 32 3,13 % 81,25 % 18,75 %
2016 27 3,7 % 77,78 % 22,22 %
2015 26 3,85 % 73,08 % 26,92 %
2014 7 14,29 % 71,43 % 28,57 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 9 55,56 % 0 % 11,11 % 33,33 %
2021 4 0 % 50 % 0 % 50 %
2020 4 25 % 25 % 25 % 25 %
2019 9 44,44 % 11,11 % 0 % 44,44 %
2018 7 14,29 % 14,29 % 0 % 71,43 %
2017 8 12,5 % 12,5 % 12,5 % 62,5 %
2016 8 25 % 12,5 % 12,5 % 50 %
2015 17 35,29 % 11,76 % 0 % 52,94 %
2014 5 20 % 40 % 20 % 20 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 34 41,18 % 14,71 % 2,94 % 41,18 %
2021 30 30 % 16,67 % 3,33 % 50 %
2020 36 36,11 % 13,89 % 5,56 % 44,44 %
2019 39 38,46 % 10,26 % 2,56 % 48,72 %
2018 34 35,29 % 11,76 % 2,94 % 50 %
2017 32 40,63 % 6,25 % 9,38 % 43,75 %
2016 27 40,74 % 18,52 % 7,41 % 33,33 %
2015 26 38,46 % 15,38 % 3,85 % 42,31 %
2014 7 28,57 % 28,57 % 14,29 % 28,57 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 9 0 %
2021 4 0 %
2020 4 0 %
2019 9 0 %
2018 7 0 %
2017 8 0 %
2016 8 0 %
2015 17 0 %
2014 5 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 5 4 66,67 %
2021 - 4 50 %
2020 4 - 50 %
2019 8 1 88,89 %
2018 5 2 85,71 %
2017 4 4 62,5 %
2016 6 2 87,5 %
2015 13 4 52,94 %
2014 3 2 40 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 23 11 70,59 %
2021 21 9 70 %
2020 29 7 66,67 %
2019 29 10 66,67 %
2018 23 11 58,82 %
2017 21 11 53,13 %
2016 18 9 55,56 %
2015 18 8 50 %
2014 4 3 42,86 %

Matriculats per sexe

Dones Homes