Seguretat Humana i Dret Global

Codi RUCT : 5601113. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 6 16,67 % 83,33 % 16,67 %
2021 7 0 % 100 % 0 %
2020 6 16,67 % 100 % 0 %
2019 11 9,09 % 81,82 % 18,18 %
2018 8 0 % 100 % 0 %
2017 13 7,69 % 100 % 0 %
2016 10 0 % 100 % 0 %
2015 6 0 % 83,33 % 16,67 %
2014 10 20 % 80 % 20 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 42 7,14 % 78,57 % 21,43 %
2021 45 6,67 % 84,44 % 15,56 %
2020 49 6,12 % 85,71 % 14,29 %
2019 56 3,57 % 87,5 % 12,5 %
2018 59 1,69 % 91,53 % 8,47 %
2017 63 1,59 % 95,24 % 4,76 %
2016 38 2,63 % 92,11 % 7,89 %
2015 31 0 % 87,1 % 12,9 %
2014 12 25 % 75 % 25 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 6 16,67 % 0 % 33,33 % 50 %
2021 7 28,57 % 14,29 % 42,86 % 14,29 %
2020 6 16,67 % 16,67 % 0 % 66,67 %
2019 11 9,09 % 18,18 % 18,18 % 54,55 %
2018 8 25 % 12,5 % 50 % 12,5 %
2017 13 15,38 % 15,38 % 38,46 % 30,77 %
2016 10 20 % 40 % 40 % 0 %
2015 6 33,33 % 33,33 % 16,67 % 16,67 %
2014 10 50 % 10 % 30 % 10 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 42 21,43 % 21,43 % 21,43 % 35,71 %
2021 45 26,67 % 17,78 % 28,89 % 26,67 %
2020 49 30,61 % 18,37 % 22,45 % 28,57 %
2019 56 39,29 % 17,86 % 23,21 % 19,64 %
2018 59 49,15 % 15,25 % 25,42 % 10,17 %
2017 63 57,14 % 12,7 % 20,63 % 9,52 %
2016 38 57,89 % 15,79 % 21,05 % 5,26 %
2015 31 70,97 % 9,68 % 12,9 % 6,45 %
2014 12 58,33 % 8,33 % 25 % 8,33 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 6 0 %
2021 7 0 %
2020 6 0 %
2019 11 0 %
2018 8 0 %
2017 13 0 %
2016 10 0 %
2015 6 0 %
2014 10 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 3 3 66,67 %
2021 - 7 28,57 %
2020 3 3 50 %
2019 4 7 54,55 %
2018 - 8 12,5 %
2017 5 8 46,15 %
2016 2 8 0 %
2015 1 5 16,67 %
2014 3 7 10 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 13 29 40,48 %
2021 12 33 31,11 %
2020 15 34 34,69 %
2019 15 41 26,79 %
2018 15 44 16,95 %
2017 17 46 15,87 %
2016 9 29 7,89 %
2015 7 24 9,68 %
2014 4 8 16,67 %

Matriculats per sexe

Dones Homes