Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques

Codi RUCT : 5601291. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 9 0 % 88,89 % 11,11 %
2021 7 0 % 85,71 % 14,29 %
2020 7 0 % 85,71 % 14,29 %
2019 10 0 % 90 % 10 %
2018 11 0 % 100 % 0 %
2017 11 0 % 63,64 % 36,36 %
2016 7 14,29 % 57,14 % 42,86 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 40 0 % 57,5 % 42,5 %
2021 42 0 % 59,52 % 40,48 %
2020 41 0 % 60,98 % 39,02 %
2019 37 2,7 % 64,86 % 35,14 %
2018 30 3,33 % 66,67 % 33,33 %
2017 21 4,76 % 57,14 % 42,86 %
2016 10 10 % 50 % 50 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 9 11,11 % 11,11 % 22,22 % 55,56 %
2021 7 0 % 0 % 14,29 % 85,71 %
2020 7 14,29 % 0 % 42,86 % 42,86 %
2019 10 20 % 0 % 10 % 70 %
2018 11 0 % 18,18 % 9,09 % 72,73 %
2017 11 54,55 % 0 % 9,09 % 36,36 %
2016 7 85,71 % 0 % 0 % 14,29 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 40 12,5 % 5 % 20 % 62,5 %
2021 42 21,43 % 2,38 % 14,29 % 61,9 %
2020 41 31,71 % 4,88 % 12,2 % 51,22 %
2019 37 37,84 % 5,41 % 5,41 % 51,35 %
2018 30 46,67 % 6,67 % 6,67 % 40 %
2017 21 71,43 % 0 % 4,76 % 23,81 %
2016 10 90 % 0 % 0 % 10 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 9 0 %
2021 7 0 %
2020 7 0 %
2019 10 0 %
2018 11 0 %
2017 11 0 %
2016 7 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 6 3 88,89 %
2021 4 3 85,71 %
2020 5 2 85,71 %
2019 4 6 80 %
2018 7 4 90,91 %
2017 4 7 81,82 %
2016 6 1 71,43 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 23 17 85 %
2021 24 18 83,33 %
2020 23 18 82,93 %
2019 19 18 81,08 %
2018 15 15 73,33 %
2017 9 12 66,67 %
2016 6 4 60 %

Matriculats per sexe

Dones Homes