Les dades de satisfacció dels titulats provenen de l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). Els resultats es mostren agregats per branca on pertany l'estudi.
| Edició | Satisfacció ( d'1 a 10 ) |
|---|---|
| 2024 | 3,9 |
| 2023 | 3,9 |
| 2022 | 3,5 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 3,9 |
| 2019 | 3,9 |
| 2018 | 3,5 |
| 2017 | 4,1 |
Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca
| Edició | Taxa d'intenció de repetició |
|---|---|
| 2024 | 87,5 % |
| 2023 | 79,17 % |
| 2022 | 70 % |
| 2021 | 78,38 % |
| 2020 | 76,79 % |
| 2019 | 73,91 % |
| 2018 | 81,82 % |
| 2017 | 92 % |
| 2016 | 88,24 % |
Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca