Turisme

Codi RUCT : 5601361. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2025 10
2024 10
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 4 0 % 75 % 25 %
2024 4 0 % 75 % 25 %
2023 5 0 % 100 % 0 %
2022 4 0 % 75 % 25 %
2021 7 0 % 100 % 0 %
2020 5 0 % 60 % 40 %
2019 7 0 % 85,71 % 14,29 %
2018 3 0 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 7 0 % 85,71 % 14,29 %
2024 17 0 % 88,24 % 11,76 %
2023 19 0 % 89,47 % 10,53 %
2022 19 0 % 89,47 % 10,53 %
2021 17 0 % 94,12 % 5,88 %
2020 15 0 % 80 % 20 %
2019 10 0 % 90 % 10 %
2018 4 0 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 4 25 % 0 % 0 % 75 %
2024 4 0 % 25 % 0 % 75 %
2023 5 0 % 40 % 40 % 20 %
2022 4 0 % 0 % 0 % 100 %
2021 7 0 % 28,57 % 14,29 % 57,14 %
2020 5 0 % 40 % 20 % 40 %
2019 7 14,29 % 28,57 % 0 % 57,14 %
2018 3 0 % 33,33 % 0 % 66,67 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 7 14,29 % 0 % 0 % 85,71 %
2024 17 0 % 17,65 % 17,65 % 64,71 %
2023 19 0 % 10,53 % 15,79 % 73,68 %
2022 19 5,26 % 5,26 % 10,53 % 78,95 %
2021 17 5,88 % 17,65 % 11,76 % 64,71 %
2020 15 6,67 % 33,33 % 6,67 % 53,33 %
2019 10 10 % 30 % 0 % 60 %
2018 4 0 % 50 % 0 % 50 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2025 4 0 %
2024 4 0 %
2023 5 0 %
2022 4 0 %
2021 7 0 %
2020 5 0 %
2019 7 14,29 %
2018 3 33,33 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2025 1 3 100 %
2024 2 2 100 %
2023 3 2 100 %
2022 3 1 100 %
2021 4 3 85,71 %
2020 4 1 100 %
2019 3 4 85,71 %
2018 1 2 66,67 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2025 2 5 100 %
2024 10 7 100 %
2023 9 10 100 %
2022 9 10 94,74 %
2021 8 9 88,24 %
2020 8 7 86,67 %
2019 4 6 80 %
2018 2 2 75 %

Matriculats per sexe

Dones Homes