Perfil nou ingrés
33%
67%
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 2 |
Homes | 1 |
(any 2014) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2012 | 20 | 3 | 1 |
2010 | 25 | 5 | 1 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20.0
40.0
60.0
80.0
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2018 | 54 |
2017 | 39 |
2016 | 51.6 |
2015 | 60 |
2014 | 52.5 |
2013 | 60.9 |
2012 | 57 |
2011 | 61.5 |
2010 | 56 |
Enquestes PAAD
2010
2011
2012
2013
0
1
2
3
4
xxx (xxx)
participació | qualificació | |
---|---|---|
2013 | 0.12 | 2.95 |
2012 | 0.602 | 2.99 |
2011 | 0.51 | 3 |
2010 | 0.601 | 3.04 |
Dades de matrícula
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
2
4
6
8
10
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2018 | 2 | ||
2017 | 4 | ||
2016 | 5 | 1 | 1 |
2015 | 5 | ||
2014 | 8 | 3 | 1 |
2013 | 7 | 1 | 1 |
2012 | 6 | 4 | 1 |
2011 | 8 | 6 | 0.4 |
2010 | 6 | 6 | 0.5 |
Nota de tall
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
6
8
10
12
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2014 | 5 | 6.93 |
2013 | 5 | 5.5 |
2012 | 5 | 7.48 |
2011 | 5 | 7.44 |
2010 | 5 | 6.71 |
Dades de preinscripció
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
5
10
15
20
25
30
35
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2015 | 18 | 0 | 20 |
2014 | 14 | 2 | 20 |
2013 | 13 | 0 | 20 |
2012 | 25 | 2 | 30 |
2011 | 29 | 3 | 30 |
2010 | 20 | 3 | 30 |
Rendiment
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2018 | 77.78% | % |
2017 | 92.31% | % |
2016 | 88.37% | 100% |
2015 | 66% | 0% |
2014 | 64.29% | 48% |
2013 | 83.1% | 33.33% |
2012 | 78.95% | 70.27% |
2011 | 68.29% | 68.33% |
2010 | 46.43% | 46.43% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0