Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 25 |
|---|---|
| Dones | 6 |
| Homes | 10 |
| (any 2020) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25 | 5 | 9 |
| 2018 | 26 | 8 | 6 |
| 2017 | 27 | 9 | 17 |
| 2016 | 26 | 10 | 8 |
| 2015 | 26 | 13 | 19 |
| 2014 | 25 | 12 | 16 |
| 2013 | 24 | 9 | 15 |
| 2012 | 28 | 11 | 5 |
| 2011 | 31 | 16 | 13 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2021 | 15 |
| 2020 | 51.9 |
| 2019 | 45.8 |
| 2018 | 40.9 |
| 2017 | 49.2 |
| 2016 | 40.9 |
| 2015 | 52.4 |
| 2014 | 55.1 |
| 2013 | 55 |
| 2012 | 39.7 |
| 2011 | 53.9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | |
| 2020 | 20 | 16 |
| 2019 | 18 | 14 |
| 2018 | 24 | 14 |
| 2017 | 33 | 26 |
| 2016 | 27 | 18 |
| 2015 | 38 | 32 |
| 2014 | 29 | 28 |
| 2013 | 27 | 24 |
| 2012 | 25 | 16 |
| 2011 | 29 | 29 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2020 | 22 | 25 |
| 2019 | 20 | 25 |
| 2018 | 25 | 25 |
| 2017 | 38 | 25 |
| 2016 | 24 | 25 |
| 2015 | 36 | 25 |
| 2014 | 37 | 25 |
| 2013 | 27 | 25 |
| 2012 | 28 | 25 |
| 2011 | 42 | 25 |
Última actualització: Oct 23, 2025