Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 94% | 99% | 5% |
2022 | 95% | 99% | 5% |
2021 | 99% | 100% | 1% |
2020 | 89% | 98% | 9% |
2019 | 95% | 98% | 3% |
2018 | 98% | 100% | 2% |
2017 | 87% | 97% | 10% |
2016 | 90% | 97% | 8% |
2015 | 91% | 98% | 7% |
2014 | 85% | 100% | 15% |
2013 | 90% | 98% | 8% |
2012 | 94% | 98% | 4% |
2011 | 86% | 95% | 9% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 37 | 42 | 15 | 1 |
2022 | 6 | 26 | 56 | 12 | 1 |
2021 | 5 | 33 | 54 | 8 | 0 |
2020 | 6 | 38 | 48 | 7 | 2 |
2019 | 3 | 24 | 59 | 11 | 2 |
2018 | 3 | 26 | 53 | 18 | 0 |
2017 | 7 | 19 | 60 | 10 | 3 |
2016 | 4 | 19 | 50 | 24 | 3 |
2015 | 4 | 18 | 56 | 20 | 2 |
2014 | 4 | 46 | 45 | 4 | 0 |
2013 | 4 | 36 | 43 | 15 | 2 |
2012 | 4 | 26 | 55 | 13 | 2 |
2011 | 3 | 18 | 56 | 17 | 5 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 91.667% | 100% | 8.333% |
2022 | 15 | 93.333% | 100% | 6.667% |
2020 | 12 | 100% | 100% | 0% |
2018 | 8 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4313157 Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
- 1354 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 4313157 | 12 |
92%
100%
8%
|
2022 | 4313157 | 15 |
93%
100%
7%
|
2020 | 4313157 | 12 |
100%
100%
0%
|
1354 | 10 |
100%
100%
0%
|
|
2018 | 4313157 | 8 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4313157 | 12 | 0% | 50% | 42% | 0% | 0% | 8% |
2022 | 4313157 | 15 | 7% | 40% | 40% | 7% | 0% | 7% |
2020 | 4313157 | 12 | 8% | 58% | 33% | 0% | 0% | 0% |
1354 | 10 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
2018 | 4313157 | 8 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |